Der Emco Novantic ist neben dem emco Nova E-Roller der Zweite emco Elektroroller im Vergleich. Der Novantic (vormal Novantic C2000) bietet mit einem Lithium-Ionen Akku und einer Motorleistung von 2000W solide 50-130km Reichweite. Eine Helmbox ist zusätzlich erhältlich, allerdings sind in dem Roller bereits Besonderheiten wie eine Smartphone-Bedienung mit Fahrmodi-einstellung sowie eine App für Ladezustandsanzeige und Tageskilometerzähler. Dies macht den Roller zu einen der modernen Elektroroller, welche das Thema Konnektivität weiterdenken.

Emco Novantic – Quelle: emco
Gefällt Ihnen der Emco Novantic Roller? Dann bewerten Sie diesen hier:
Technische Daten Emco Novantic
Art | Wert |
---|---|
Motor | 2000 W |
Reichweite | 50 - 130km |
Bremsen | hydraulische Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten |
Batterie | 2 x 28 Ah, 2 x 37 Ah |
Rekuperation | Nein |
Verarbeitung | normal |
Ladedauer | 3-4 (2h Schnellladung) |
Helmbox | zusätzlich erhältlich |
Maße | 1125 x 685 x 1810 mm |
Gewicht | 86 kg, 184 kg max Zuladung |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Batterie zum Laden entnehmbar | Ja |
Besonderheiten | abschließbares Staufach, Smartphone-App: Smartphone-Bedienung: Fahrmodieinstellung, Ladezustandsanzeige und Tageskilometerzähler |
Preis | 3.654€ |
0 Kommentare